Catégories
| Relais |
|
|
9h15 | Relais Hommes | 0.75/22/5.6 | Fr. 90.- |
9h15 | Relais Femmes | 0.75/22/5.6 | Fr. 90.- |
9h15 | Relais Mixte | 0.75/22/5.6 | Fr. 90.- |
9h15 | Relais Entreprise | 0.75/22/5.6 | Fr. 90.- |
|
|
|
|
| Sprint populaire individuel |
|
|
9h30 | Hommes classe principale 1978-1992 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h30 | Hommes Seniors I 1968-1977 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h30 | Hommes Seniors II 1958-1967 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h30 | Hommes Seniors III …-1957 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h30 | Hommes Juniors 1993-1994 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
|
|
|
|
9h35 | Femmes classe principale 1978-1992 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h35 | Femmes Seniors I 1968-1977 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h35 | Femmes Seniors II 1958-1967 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h35 | Femmes Seniors III …-1957 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
9h35 | Femmes Juniors 1993-1994 | 0.75/22/5.6 | Fr. 40.- |
|
|
|
|
| Jeunesse |
|
|
11h45 | Jeunesse Hommes I 1995-1996 | 0.4/8/3.7 | Fr. 20.- |
11h45 | Jeunesse Femmes I 1995-1996 | 0.4/8/3.7 | Fr. 20.- |
11h45 | Jeunesse Hommes II 1997-1998 | 0.4/8/3.7 | Fr. 20.- |
11h45 | Jeunesse Femmes II 1997-1998 | 0.4/8/3.7 | Fr. 20.- |
|
|
|
|
| Ecoliers |
|
|
12h15 | Ecoliers Garçons I 1999-2000 | 0.15/4/1.2 | Fr. 5.- |
12h15 | Ecoliers Filles I 1999-2000 | 0.15/4/1.2 | Fr. 5.- |
12h30 | Ecoliers Garçons II 2001-2002 | 0.15/4 /1.2 | Fr. 5.- |
12h30 | Ecoliers Filles II 2001-2002 | 0.15/4/1.2 | Fr. 5.- |
|
|
|
|
| Team Triathlon (uniquement pour les clubs) |
|
|
13h45 | Team Triathlon (2F +18 et 2H +18) | 0.3/4/1.8 | Swiss Triathlon |
Attention:
Pour le team sprint uniquement, le drafting sera autorisé. Les compétiteurs devront donc respecter le règlement suivant (art. 7.2 du règlement Swiss Triathlon):
- Pour les courses avec drafting, le cadre du vélo doit être de type classique, c‟est-à-dire construit autour d‟un triangle principal constitué de trois éléments tubulaires droits ou étirés de forme ronde, ovale, aplatie, en «goutte d‟eau» ou autres
Pour les compétitions avec drafting, les roues doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- Un diamètre de 70 centimètres au maximum et de 55 centimètres au minimum, pneus inclus.
- Les deux roues doivent être soit de 26", soit de 28".
- Les roues doivent avoir au moins 12 rayons.
- Les rayons peuvent être ronds, aplatis ou ovales, pour autant que leur largeur n‟excède pas 10 mm.
(i) Pour les courses avec drafting, les règles suivantes s‟appliquent concernant les guidons:
- Seuls les guidons de course classiques sont autorisés. Les guidons doivent être munis d‟embouts;
- Les prolongateurs certifiés sont autorisés pour autant que leur longueur ne dépasse pas la ligne créée par les points les plus en avant des manettes de frein.
- Les prolongateurs „droits‟ doivent être pontés avec un dispositif standard prévu à cet effet;
- Les manettes de frein doivent être installées sur le guidon et non sur les prolongateurs et ne doivent pas pointer vers l‟avant;
- Aucune barre pointant vers l‟avant et aucun levier de changement de vitesses ne sont autorisés sur l‟extrémité des prolongateurs.
Horaire check in / check out zone de change
Check in | Check out | |
|---|---|---|
Relais | 8h00-9h00 | 10h45-11h30 |
Hommes | 8h00-9j00 | 10h45-11h30 |
Femmes | 8h00-9h00 | 10h45-11h30 |
Jeunesse | 10h45-11h15 | 12h45-13h30 |
Ecoliers | 10h45-11h15 | 12h45-13h30 |
Team Triathlon | 12h45-13h30 | 15h15-16h15 |
Classement entreprises
Il est possible de demander un classement Entreprise pour les catégorie Populaires Individuels.
Conditions:
- minimum 3 et maximum 99 participants par entreprise, âges et sexe confondus (somme des temps de tous les participants. Le classement est fait sur la base des temps des trois meilleurs.)
- surtaxe de Fr. 20.- par entreprise
