
Recherche avancée
Marquage de l'électricité 2012
Vous recevez ci-dessous une information relative à l'origine de l'énergie électrique que nous vous avons fournie en 2012, ceci en application de l'Ordonnance fédérale sur l'énergie (OEne). Conformément à cette législation, chaque fournisseur d’énergie doit transmettre à l’ensemble de ses consommateurs, au moins une fois par an, une information claire sur la nature et l'origine du courant consommé l'année précédente.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter le Service des Energies. Ses collaboratrices et collaborateurs sont à votre disposition.
Marquage de l'électricité | ||||
Votre fournisseur d'électricité | Service des Energies, Yverdon-les-Bains | |||
Contact | se@ylb.ch | 024 423 65 55 |
| |
Année de référence | 2012 |
|
| |
L'électricité que nous avons fournie à nos clients était composée de : | ||||
en % | Total | dont suisse | dont yverdonnoise | |
1 | Energies renouvelables | 99.974 | 3.191 | 1.191 |
| Energie hydraulique | 96.783 | 0 | 0 |
| Autres énergies renouvelables |
|
|
|
| Energie solaire | 0.415 | 0.415 | 0.415 |
| Energie éolienne | 0 | 0 | 0 |
| Biomasse | 0.776 | 0.776 | 0.776 |
| Géothermie | 0 | 0 | 0 |
| Courant au bénéfice de | 2.0 | 2.0 | 0 |
2 | Energies non renouvelables | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Gaz naturel | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
3 | Déchets | 0 | 0 | 0 |
4 | Agents énergétiques non vérifiables | 0 | 0 | 0 |
Total en % | 100 | 3.217 | 1.217 | |
Tarifs, règlements et autres informations sont disponibles sur le site Internet www.sey.ch
1) Courant au bénéfice de mesures d'encouragement : 49.3 % d'énergie hydraulique, 7.6 % d'énergie solaire, 4.2 % d'énergie éolienne, 38.9 % de biomasse et déchets issus de la biomasse, 0 % de géothermie
SEY, avril 2013
