Élection complémentaire à la Municipalité 2025
Élection communale complémentaire à la suite du décès de Monsieur Jean-Claude Ruchet, municipal.
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2023
Arrêté de convocation du 26 mai 2023
Élection au Conseil des Etats
1er tour du 22 octobre 2023
- Résultats du 1er tour des élections au Conseil des Etats
- Résultats du 1er tour des élections au Conseil des Etats sur le site du Canton de Vaud
2ème tour du 12 novembre 2023
Élection au Conseil national du 22 octobre 2023
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE À LA MUNICIPALITÉ 2022
Élection complémentaire suite à la démission de Monsieur Jean-Daniel Carrard, municipal
ÉLECTIONS CANTONALES DU 20 MARS 2022
- Arrêté de convocation du 13 octobre 2021 concernant l'élection du Conseil d'Etat (1er tour)
- Arrêté de convocation du 13 octobre 2021 concernant l'élection du Grand Conseil
- Arrêté du 2 juin 2021 du Conseil d'Etat fixant le nombre de mandats de député attribués aux arrondissements et aux sous-arrondissements pour l'élection du Grand Conseil du 20 mars 2022
Élections au Conseil d'État
1er tour du 20 mars 2022
2ème tour du 10 avril 2022
Élections au Grand Conseil du 20 mars 2022
ÉLECTIONS COMMUNALES 2021 : MUNICIPALITÉ
1er TOUR - 07 MARS 2021
Élections communales du 7 mars 2021 Municipalité - Résultats 1er tour
2ème TOUR - 28 MARS 2021
Élections communales du 28 mars 2021 Municipalité - Résultats 2ème tour
1er TOUR À LA SYNDICATURE – RÉSULTATS
Election tacite du syndic
ÉLECTIONS COMMUNALES 2021 : Conseil Communal
- Arrêté de convocation du 7 octobre 2020 concernant les élections communales dans les communes à Conseil communal utilisant le système proportionnel (législature 2021-2026)
- Arrêté de convocation du 7 octobre 2020 concernant les élections communales dans les communes à Conseil communal utilisant le système majoritaire et dans les fractions de communes (législature 2021-2026)
Élections au Conseil communal du 7 mars 2021
- Résultat des élections au Conseil communal
- Démission des Conseillers communaux élus à la Municipalité - Election des viennent-ensuite
- Retrouvez également les résultats sur le site du Canton de Vaud
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D’ÉTAT DU 9 FÉVRIER 2020
Élection complémentaire au Conseil d'Etat suite à la démission de Madame Jacqueline de Quattro
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
Élections pour la 51ème législature de l'Assemblée fédérale suisse pour les 200 sièges du Conseil national et pour le premier tour de l'élection de 45 des 46 sièges au Conseil des États.
Arrêté de convocation du 22 mai 2019
Élection au Conseil des Etats
1er tour du 20 octobre 2019
2ème tour du 10 novembre 2019
Élection au Conseil national du 20 octobre 2019
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D'ÉTAT DU 17 MARS 2019
Élection complémentaire au Conseil d'Etat suite à la démission de Monsieur Pierre-Yves Maillard.
ÉLECTIONS CANTONALES 2017
Élections au Conseil d'État
1er tour du 30 avril 2017
2ème tour du 21 mai 2017
Élections au Grand Conseil du 30 avril 2017
ÉLECTION À LA MUNICIPALITÉ 2016
29 MARS 2016
1er TOUR - 28 FÉVRIER 2016
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
CARRARD Jean-Daniel | 4'474 | Élu (56.66%) |
JAGGI WEPF Valérie | 4'391 | Élue (55.61%) |
CAPT Gloria | 4'230 | Élue (53.57%) |
BURKHARD Marc-André | 4'085 | Élu (51.74%) |
GAFNER Pascal | 3'485 | Non-élu (44.14%) |
TANNER Carmen | 3'319 | Non-élue (42.03%) |
RUCHET Jean-Claude | 3'305 | Non-élu (41.86%) |
DESSEMONTET Pierre | 3'274 | Non-élu (41.46%) |
RIBEAUD EDDAHBI Natacha | 3'068 | Non-élue (38.86%) |
DIAZ Tania | 780 | Non-élue (9.88%) |
GUIGNARD Marc | 476 | Non-élu (6.03%) |
Voix éparses | 300 | (3.80%) |
Total | 35'187 |
2ème TOUR - 20 MARS 2016
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
RUCHET Jean-Claude | 3'479 | Élu (57.28%) |
TANNER Carmen | 3'394 | Élue (55.88%) |
DESSEMONTET Pierre | 3'313 | Élu (54.54%) |
GAFNER Pascal | 2'680 | Non-élu (44.12%) |
Voix éparses | 52 | (0.86%) |
Total | 12'918 |
ÉLECTION AU CONSEIL COMMUNAL 2016
Dépôts listes complémentaires législature 2016-2021
23.02.2017 - PV liste complémentaire UDC
23.04.2018 - PV liste complémentaire PSY
24.09.2018 - PV 2e liste complémentaire UDC
24.02.2020 - PV 3e liste complémentaire UDC
08.06.2020 - PV liste complémentaire LES VERTS
29.06.2020 - PV 2e liste complémentaire PSY
26.10.2020 - PV 4e liste complémentaire UDC
05.11.2020 - PV 2e liste complémentaire LES VERTS
25.01.2021 - PV 5e liste complémentaire UDC
13.04.2021 - PV 6e liste complémentaire UDC
PV communal - Consultez les résultats de l'élection pour chaque candidat
Détail Élection du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains :
Répartition des sièges et liste des élus
Bulletins par liste et classement par listes selon nombre de bulletins
Suffrages et listes selon nombre de bulletins
Suffrages par candidat et par liste
Suffrages par candidat liste 01 PLR centre droite
Suffrages par candidat liste 02 PSY
Suffrages par candidat liste 03 UDC
Suffrages par candidat liste 04 S&E La Gauche
Suffrages par candidat liste 05 Les Verts
Suffrages par liste, selon leur origine
Suffrages par candidat selon origine, liste 01 PLR et centre droite
Suffrages par candidat selon origine, liste 02 PSY
Suffrages par candidat selon origine, liste 03 UDC
Suffrages par candidat selon origine, liste 04 S&E La Gauche
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015
18 OCTOBRE 2015
1er TOUR - 18 OCTOBRE 2015
Nom Prénom | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
Savary Géraldine | 2'842 | 47.57% |
Recordon Luc | 2'725 | 45.61% |
Français Olivier | 1'469 | 24.59% |
Buffat Michaël | 1'102 | 18.45% |
Despot Fabienne | 992 | 16.61% |
Chevalley Isabelle | 372 | 6.23% |
Béglé Claude | 254 | 4.25% |
Neirynck Jacques | 213 | 3.57% |
Miéville Laurent | 205 | 3.43% |
Dolivo Jean-Michel | 161 | 2.70% |
Karlen Dylan | 151 | 2.53% |
Misiego Céline | 133 | 2.23% |
Petit Arthur | 131 | 2.19% |
Grégoir Sonya | 49 | 0.82% |
Berkovits Jean-Luc | 46 | 0.77% |
Voix éparses | 43 | 0.72% |
Total | 10'764 |
2ème TOUR - 8 NOVEMBRE 2015
Nom Prénom | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
Savary Géraldine | 3'159 | 60.07% |
Recordon Luc | 2'976 | 56.59% |
Français Olivier | 2'318 | 44.08% |
Total | 8'453 |
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE 2015
26 JANVIER 2015
ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES À LA MUNICIPALITÉ 2014
1er TOUR - 30 NOVEMBRE 2014
Nom Prénom | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
JAGGI WEPF Valérie | 3'072 | 46.14% |
BALET Stéphane | 2'504 | 37.61% |
GAFNER Pascal | 999 | 15.00% |
Voix éparses | 21 | 0.32% |
Total | 6'596 |
2ème TOUR - 21 DÉCEMBRE 2014
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
JAGGI WEPF Valérie | 3'823 | Élue (62.83%) |
BALET Stéphane | 2'504 | Non-élu (37.61%) |
Voix éparses | 17 | (0.28%) |
Total | 6'033 |
ÉLECTIONS CANTONALES 2012
11 MARS 2012
Renouvellement du Grand Conseil
PV, statut complet sous arrondissement d'Yverdon
(A: Bilan des répartitions par sièges, B: résultats, liste Députés)
Élections cantonales, résultats d'Yverdon-les-Bains
1er TOUR - 11 MARS 2012
Nom Prénom | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
MAILLARD Pierre-Yves | 3'513 | 62.12% |
BROULIS Pascal | 2'860 | 50.57% |
MÉTRAUX Béatrice | 2'801 | 49.53% |
GORRITE Nuria | 2'737 | 48.40% |
LYON Anne-Catherine | 2'726 | 48.21% |
LEUBA Philippe | 2'619 | 46.31% |
DE QUATTRO Jacqueline | 2'604 | 46.05% |
VOIBLET Claude-Alain | 1'834 | 32.43% |
BERNHARD Maximilien | 515 | 9.11% |
DOLIVO Jean-Michel | 436 | 7.71% |
BÉGLÉ Claude | 426 | 7.53% |
SANSONNENS Julien | 320 | 5.66% |
VALLAT Patrick | 316 | 5.59% |
CHEVALLAZ Martin | 290 | 5.13% |
MORAND Alexandre Guillaume | 285 | 5.04% |
FEKI Soufia | 261 | 4.62% |
WYDLER Aurélie | 200 | 3.54% |
LUCCARINI Yvan | 188 | 3.32% |
GÉTAZ Emmanuel | 148 | 2.62% |
VILLARD Roland | 136 | 2.40% |
CORDANI Tiziana | 81 | 1.43% |
Voix éparses | 50 | 0.88% |
Total | 25'346 |
2ème TOUR - 1er AVRIL 2012
Nom Prénom | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
GORRITE Nuria | 2'772 | 58.94% |
MÉTRAUX Béatrice | 2'745 | 58.37% |
LYON Anne-Catherine | 2'568 | 54.60% |
VOIBLET Claude-Alain | 1'848 | 39.29% |
GÉTAZ Emmanuel | 319 | 6.78% |
Voix éparses | 11 | 0.23% |
Total | 10'263 |
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D'ÉTAT 2011
1er TOUR - 18 DÉCEMBRE 2011
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
MÉTRAUX Béatrice | 2'053 | 50.60% |
RAPAZ Pierre-Yves | 1'485 | 36.60% |
GÉTAZ Emmanuel | 293 | 7.22% |
GURTNER Robert | 50 | 1.23% |
Voix éparses | 25 | 0.62% |
Total | 3'906 |
2ème TOUR - 27 NOVEMBRE 2011
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
MÉTRAUX Béatrice | 2'199 | 59.46% |
RAPAZ Pierre-Yves | 1'395 | 37.72% |
Voix éparses | 18 | 0.49% |
Total | 3'612 |
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011
23 OCTOBRE 2011
Élection fédérale au Conseil national
1er TOUR - 23 OCTOBRE 2011
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
SAVARY Géraldine | 2'868 | 50.48% |
RECORDON Luc | 2'760 | 48.57% |
PARMELIN Guy | 1'269 | 22.33% |
MORET Isabelle | 932 | 16.40% |
DERDER Fathi | 628 | 11.05% |
BERNHARD Maximilien | 429 | 7.55% |
CHEVALLEY Isabelle | 403 | 7.09% |
BÉGLÉ Claude | 343 | 6.04% |
SANSONNENS Julien | 124 | 2.18% |
VILLARD Roland | 118 | 2.08% |
FRUND Sarah | 108 | 1.90% |
CORBOZ André | 64 | 1.13% |
CONSCIENCE Pierre | 40 | 0.70% |
Voix éparses | 29 | 0.51% |
Total | 10'115 |
2ème TOUR - 13 NOVEMBRE 2011
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
SAVARY Géraldine | 3'117 | 62.36% |
RECORDON Luc | 2'922 | 58.46% |
MORET Isabelle | 1'856 | 37.13% |
PARMELIN Guy | 1'799 | 35.99% |
Voix éparses | 2 | 0.04% |
Total | 9'696 |
ÉLECTION À LA MUNICIPALITÉ 2011
1er TOUR - 13 MARS 2011
Nom Prénom | Suffrages | Rang |
---|---|---|
CARRARD Jean-Daniel | 2'459 | 1 |
BURKHARD Marc-André | 2'292 | 2 |
CAPT Gloria | 2'242 | 3 |
VON SIEBENTHAL Daniel | 2'164 | 4 |
RUCHET Jean-Claude | 2'142 | 5 |
SAUGY Nathalie | 2'115 | 6 |
GENTIZON Eric | 1'915 | 7 |
SAVARY Marianne | 1'630 | 8 |
PILLONEL Cédric | 1'476 | 9 |
BERNHARD Maximilien | 839 | 10 |
WILLOMMET Alain | 776 | 11 |
JENNI Thomas | 598 | 12 |
WULLIAMOZ Jérôme | 458 | 13 |
VILLARD Roland | 265 | 14 |
BERCHER Daniel | 208 | 15 |
2ème TOUR - 3 AVRIL 2011
Nom Prénom | Suffrages | Statut |
---|---|---|
SAVARY Marianne | 3'377 | élue |
CARRARD Jean-Daniel | 3'332 | élu |
VON SIEBENTHAL Daniel | 3'203 | élu |
RUCHET Jean-Claude | 3'201 | élu |
SAUGY Nathalie | 3'193 | élue |
BURKHARD Marc-André | 3'122 | élu |
CAPT Gloria | 3'021 | élue |
PILLONEL Cédric | 2'965 | non-élu |
BERNHARD Maximilien | 2'860 | non-élu |
GENTIZON Eric | 2'671 | non-élu |
ÉLECTION AU CONSEIL COMMUNAL 2011
Détail Élection du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains :
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE DU SYNDIC 2009
1ER TOUR - 17 MAI 2009
Nom Prénom | Suffrages | Rang |
---|---|---|
VON SIEBENTHAL Daniel | 3'137 | 1 |
BURKHARD Marc-André | 2'796 | 2 |
Voix éparses | 93 | |
Total | 6'026 |
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE À LA MUNICIPALITÉ 2009
1ER TOUR - 8 MARS 2009
Nom Prénom | Suffrages | Rang |
---|---|---|
RUCHET Jean-Claude | 3'335 | 1 |
ROULET-GRIN Pierrette | 3'099 | 2 |
Voix éparses | 31 | |
Total | 6'465 |