Présentation
La filière de la Gérance communale s’occupe de la location des surfaces propriétés de la Ville. Elle est l'interface privilégiée entre les locataires et l'administration communale pour tout ce qui concerne les biens immobiliers communaux.
Les tâches essentielles sont la location de :
- 320 appartements, dont la majeure partie est subventionnée
- des surfaces commerciales
- des cafés-restaurants, buvettes
- des places de parc
La liste des objets à louer est mise à jour quotidiennement.
Avant de s’inscrire pour un logement subventionné, il est recommandé de s’assurer de remplir les conditions d’accès à un tel logement auprès de l’Office communal du logement.
Nous attirons votre attention sur le fait que les dossiers incomplets, ou reçus après le délai d’inscription mentionné sur les annonces, ne seront pas pris en compte.
Liste des objets à louer
Appartement | 1.5pces | 1er | 34m2 | CHF 750.00
Rue Léon-Jaquier 10 à Yverdon-les-Bains
Adresse | Rue Léon-Jaquier 10 à Yverdon-les-Bains |
---|---|
Références | 19630046.113 |
Type | Appartement |
Nombre de pièce | 1.5 pièces |
Etage | 1er |
Surface | 34 m² |
Loyer net | CHF 660.00 |
Charges CHF | CHF 90.00 |
Loyer brut | CHF 750.00 |
Descriptif | Appartement de 1.5 pièces au 1er étage comprenant hall d'entrée, chambre avec balcon, cuisine agencée et équipée, salle-de-bains/WC. |
Date de disponibilité | 15.06.2025 |
Coordonnées visites | Visite groupée organisée le 06.05.2025 de 18h à 19h. |
Délai de postulation | 09.05.2025 |
Appartement subv. | 4.5pces | 1er | 88m2 | CHF 1'154.00
Rue Jean-André Venel 20, 1400 Yverdon-les-Bains
Adresse | Rue Jean-André Venel 20, 1400 Yverdon-les-Bains |
---|---|
Références | 131.6 |
Type | Appartement subventionné |
Nombre de pièce | 4.5 pièces Attention : selon règlement des conditions d'occupation nombre d'occupants fixé de 4 à 6 personnes (exceptions pour familles monoparentales) |
Etage | 1er |
Surface | 88 m² |
Loyer net | CHF 1'034.00 |
Charges CHF | CHF 120.00 |
Loyer brut | CHF 1'154.00 |
Descriptif | Dans un immeuble datant de 2021, bel appartement de 4.5 pièces au 1er étage comprenant hall d'entrée, cuisine agencée, salon avec terrasse, 3 chambres, salle-de-bains/WC et WC séparés. Un garage est disponible au loyer de CHF 115.00/mois. |
Date de disponibilité | 01.06.2025 |
Coordonnées visites | Visites groupées organisées le 25.04.2025 & 26.04.2025 de 10h à 11h. |
Délai de postulation | 30.04.2025 |
Appartement | 2.5pces | 1er | 49m2 | CHF 945.00
Rue Léon-Jaquier 12, 1400 Yverdon-les-Bains
Adresse | Rue Léon-Jaquier 12, 1400 Yverdon-les-Bains |
---|---|
Références | 19630047.116 |
Type | Appartement |
Nombre de pièce | 2.5 pièces |
Etage | 1er |
Surface | 49 m² |
Loyer net | CHF 825.00 |
Charges CHF | CHF 120.00 |
Loyer brut | CHF 945.00 |
Descriptif | Appartement de 2.5 pièces au 1er étage comprenant hall d'entrée, cuisine agencée, séjour, chambre, salle-de-douche/WC et balcon. Les peintures seront raffraichies et le plan de travail de la cuisine remplacé. |
Date de disponibilité | 01.07.2025 |
Coordonnées visites | Visites groupées organisées le 25.04.2025 & 29.04.2025 de 17h à 18h. |
Délai de postulation | 02.05.2025 |
Appartement | 3.5pces | 1er | 130m2 | CHF 2'270.00
Rue du Four 1, 1400 Yverdon-les-Bains
Adresse | Rue du Four 1, 1400 Yverdon-les-Bains |
---|---|
Références | 19630019.112 |
Type | Appartement |
Nombre de pièce | 3.5 pièces |
Etage | 1er |
Surface | 130 m² |
Loyer net | CHF 2'000.00 |
Charges CHF | CHF 270.00 |
Loyer brut | CHF 2'270.00 |
Descriptif | Appartement de 3.5 pièces comprenant hall d'entrée, cuisine agencée entièrement équipée avec zone séjour, 3 chambres, salle-de-bains/WC et salle-de-douche/WC. |
Date de disponibilité | De suite ou à convenir |
Coordonnées visites | Gérance communale 024.423.62.43 ou gerance(at)yverdon-les-bains.ch |
Délai de postulation | - |